Мастера
Окрашивание
Катя
2750Р
* 0.45 +
* 0.9 * 0.4
= 1237.5Р
Екатерина
3000Р
* 0.45 +
* 0.9 * 0.4
= 1350Р
Последние операции
| Дата | Внесенная сумма | Сотрудник | Тип оплаты | |
|---|---|---|---|---|
| #106477 | 06.05.2026 11:43 | 600 | Екатерина | Карта |
| #106464 | 06.05.2026 11:35 | 0 | Екатерина | Карта |
| #106463 | 06.05.2026 11:34 | 0 | Екатерина | Карта |
| #106462 | 06.05.2026 11:30 | 600 | Катя | Наличные |
| #106460 | 06.05.2026 11:29 | 0 | Катя | Карта |
| #106414 | 06.05.2026 10:48 | 600 | Катя | Карта |
| #106413 | 06.05.2026 10:48 | 0 | Катя | Карта |
| #106410 | 06.05.2026 10:46 | 600 | Екатерина | Карта |
| #106408 | 06.05.2026 10:46 | 0 | Екатерина | Карта |
| #106381 | 06.05.2026 10:15 | 600 | Екатерина | Карта |
| #106380 | 06.05.2026 10:15 | 0 | Екатерина | Карта |
| #106373 | 06.05.2026 09:56 | 600 | Катя | Карта |
| #106372 | 06.05.2026 09:56 | 0 | Катя | Карта |
| #106365 | 06.05.2026 09:48 | 600 | Екатерина | Карта |
| #106364 | 06.05.2026 09:48 | 0 | Екатерина | Карта |
| #106359 | 06.05.2026 09:26 | 600 | Екатерина | Карта |
| #106358 | 06.05.2026 09:25 | 0 | Екатерина | Карта |
| #106357 | 06.05.2026 09:23 | 600 | Катя | Наличные |
| #106355 | 06.05.2026 09:08 | 350 | Катя | Карта |
Инкасация
06.05.2026 12:20
2400 Р
04.05.2026 19:35